Probabilités en HeroQuest (III)

Comme je vous disais dans la deuxième partie de cette analyse, je me suis fais un petit module en Python pour calculer les probabilités dans un Test d’opposition simple de HeroQuest.

En HeroQuest, la résistance par défaut est 14, il est donc contre cette valeur là que j’ai calculé les probabilités de réussir en fonction des valeurs de la caractéristique active. Le résultat est synthétisé dans dans tableau à la fin de ce billet, pour des caractéristiques actives de 1 à 20M5.

Vu que le tableau n’est pas trop parlant, j’ai remis les données en OpenOffice et j’ai tracé quelques graphiques qui donnent une vision plus intuitive de ces probabilités.

D’abord, une graphique montrant les probabilités de succès ou échec, sans se soucier de la qualité de ce succès :

Probabilités des résultats du test d'opposition simple pour une résistance de 14

On voit bien que la courbe du victoire s’éloigne beaucoup de la typique courbe linéaire de certains jeux (dont l’exemple le plus connu serait le système D20). Cette courbe en forme de S est très intéressant, car il modèle bien le fonctionnement des compétences et la montée en compétence des personnages :

  • Au début de la courbe la pente est petite,la progression est très lente pour les petites valeurs : lorsqu’on est peu compétent, même si on s’améliore, on tard en voir le résultat.
  • La pente de la courbe augmente, la progression est rapide : lorsqu’on a un certain niveau de compétence et on se sent à l’aise, on progresse vite.
  • La pente ensuite s’aplatit à nouveau, progression lente : une fois qu’on est maître, l’avancement devient plus lent, la perfection est difficile à atteindre.

Maintenant voyons la même courbe mais en montrant les différents types de victoire et de défaite :

Probabilités des résultats du test d'opposition simple pour une résistance de 14

Et enfin la courbe qui reprenne les caracteristiques jusqu’à 20M4 :

Probabilités des résultats du test d'opposition simple pour une résistance de 14

Pour chacun des types de résultat on observe la même progression en S, et aucun aberration statistique digne d’être signalée.

La règle optionnelle

Dans mon prochaine billet, je comparerai ces résultats avec la méthode utilisé entre autres par Le Grümph dans sa version des règles : si les deux opposants obtiennent le même type de résultat, ce n’est plus le résultat le plus bas qui gagne, mais le plus haut.

Cette règle optionnelle est censé favoriser l’opposant le plsu compétent. Moi je l’ai utilisé dans pas mal de parties, et même si en théorie le résultat devait me plaire, en pratique j’avais des doutes sur son éfficacité. J’ai donc profité de l’analyse pour la mettre à l’épreuve, et j’ai trouvé, comme vous verrez, qu’elle change bien la donne…

Le tableau

Pour finir, pour ceux qui ont envie d’exploiter ces données, voici le tableau avec les probabilités.

Probabilités des résultats du Test d’Opposition Simple

Contre une Résistence 14

Caract. Victoire complète Victoire majeure Victoire mineure Victoire marginale Match nul Défaite marginale Défaite mineure Defaite majeure Defaite complète
1M0 0.25% 1.25% 7.75% 18.75% 1.75% 2.5% 59.75% 7.75% 0.25%
2M0 0.25% 1.5% 8.75% 20.5% 2.0% 2.5% 56.75% 7.5% 0.25%
3M0 0.25% 1.75% 9.75% 22.0% 2.25% 2.75% 53.75% 7.25% 0.25%
4M0 0.25% 2.0% 10.75% 23.25% 2.5% 3.25% 50.75% 7.0% 0.25%
5M0 0.25% 2.25% 11.75% 24.25% 2.75% 4.0% 47.75% 6.75% 0.25%
6M0 0.25% 2.5% 12.75% 25.0% 3.0% 5.0% 44.75% 6.5% 0.25%
7M0 0.25% 2.75% 13.75% 25.5% 3.25% 6.25% 41.75% 6.25% 0.25%
8M0 0.25% 3.0% 14.75% 25.75% 3.5% 7.75% 38.75% 6.0% 0.25%
9M0 0.25% 3.25% 15.75% 25.75% 3.75% 9.5% 35.75% 5.75% 0.25%
10M0 0.25% 3.5% 16.75% 25.5% 4.0% 11.5% 32.75% 5.5% 0.25%
11M0 0.25% 3.75% 17.75% 25.0% 4.25% 13.75% 29.75% 5.25% 0.25%
12M0 0.25% 4.0% 18.75% 24.25% 4.5% 16.25% 26.75% 5.0% 0.25%
13M0 0.25% 4.25% 19.75% 23.25% 4.75% 19.0% 23.75% 4.75% 0.25%
14M0 0.25% 4.5% 20.75% 22.0% 5.0% 22.0% 20.75% 4.5% 0.25%
15M0 0.25% 4.75% 21.75% 21.0% 4.75% 25.25% 17.75% 4.25% 0.25%
16M0 0.25% 5.0% 22.75% 20.25% 4.5% 28.25% 14.75% 4.0% 0.25%
17M0 0.25% 5.25% 23.75% 19.75% 4.25% 31.0% 11.75% 3.75% 0.25%
18M0 0.25% 5.5% 24.75% 19.5% 4.0% 33.5% 8.75% 3.5% 0.25%
19M0 0.25% 5.75% 25.75% 19.5% 3.75% 35.75% 5.75% 3.25% 0.25%
20M0 0.25% 5.75% 25.75% 19.5% 3.75% 35.75% 5.75% 3.25% 0.25%
1M1 1.5% 7.75% 23.0% 19.5% 3.25% 37.0% 7.75% 0.25% 0.0%
2M1 1.75% 8.75% 25.0% 16.5% 3.0% 37.25% 7.5% 0.25% 0.0%
3M1 2.0% 9.75% 27.0% 13.75% 2.75% 37.25% 7.25% 0.25% 0.0%
4M1 2.25% 10.75% 29.0% 11.25% 2.5% 37.0% 7.0% 0.25% 0.0%
5M1 2.5% 11.75% 31.0% 9.0% 2.25% 36.5% 6.75% 0.25% 0.0%
6M1 2.75% 12.75% 33.0% 7.0% 2.0% 35.75% 6.5% 0.25% 0.0%
7M1 3.0% 13.75% 35.0% 5.25% 1.75% 34.75% 6.25% 0.25% 0.0%
8M1 3.25% 14.75% 37.0% 3.75% 1.5% 33.5% 6.0% 0.25% 0.0%
9M1 3.5% 15.75% 39.0% 2.5% 1.25% 32.0% 5.75% 0.25% 0.0%
10M1 3.75% 16.75% 41.0% 1.5% 1.0% 30.25% 5.5% 0.25% 0.0%
11M1 4.0% 17.75% 43.0% 0.75% 0.75% 28.25% 5.25% 0.25% 0.0%
12M1 4.25% 18.75% 45.0% 0.25% 0.5% 26.0% 5.0% 0.25% 0.0%
13M1 4.5% 19.75% 47.0% 0.0% 0.25% 23.5% 4.75% 0.25% 0.0%
14M1 4.75% 20.75% 49.0% 0.0% 0.0% 20.75% 4.5% 0.25% 0.0%
15M1 5.0% 21.75% 51.0% 0.0% 0.0% 17.75% 4.25% 0.25% 0.0%
16M1 5.25% 22.75% 53.0% 0.0% 0.0% 14.75% 4.0% 0.25% 0.0%
17M1 5.5% 23.75% 55.0% 0.0% 0.0% 11.75% 3.75% 0.25% 0.0%
18M1 5.75% 24.75% 57.0% 0.0% 0.0% 8.75% 3.5% 0.25% 0.0%
19M1 6.0% 25.75% 59.0% 0.0% 0.0% 5.75% 3.25% 0.25% 0.0%
20M1 6.0% 25.75% 59.0% 0.0% 0.0% 5.75% 3.25% 0.25% 0.0%
1M2 9.25% 23.0% 59.75% 0.0% 0.0% 7.75% 0.25% 0.0% 0.0%
2M2 10.5% 25.0% 56.75% 0.0% 0.0% 7.5% 0.25% 0.0% 0.0%
3M2 11.75% 27.0% 53.75% 0.0% 0.0% 7.25% 0.25% 0.0% 0.0%
4M2 13.0% 29.0% 50.75% 0.0% 0.0% 7.0% 0.25% 0.0% 0.0%
5M2 14.25% 31.0% 47.75% 0.0% 0.0% 6.75% 0.25% 0.0% 0.0%
6M2 15.5% 33.0% 44.75% 0.0% 0.0% 6.5% 0.25% 0.0% 0.0%
7M2 16.75% 35.0% 41.75% 0.0% 0.0% 6.25% 0.25% 0.0% 0.0%
8M2 18.0% 37.0% 38.75% 0.0% 0.0% 6.0% 0.25% 0.0% 0.0%
9M2 19.25% 39.0% 35.75% 0.0% 0.0% 5.75% 0.25% 0.0% 0.0%
10M2 20.5% 41.0% 32.75% 0.0% 0.0% 5.5% 0.25% 0.0% 0.0%
11M2 21.75% 43.0% 29.75% 0.0% 0.0% 5.25% 0.25% 0.0% 0.0%
12M2 23.0% 45.0% 26.75% 0.0% 0.0% 5.0% 0.25% 0.0% 0.0%
13M2 24.25% 47.0% 23.75% 0.0% 0.0% 4.75% 0.25% 0.0% 0.0%
14M2 25.5% 49.0% 20.75% 0.0% 0.0% 4.5% 0.25% 0.0% 0.0%
15M2 26.75% 51.0% 17.75% 0.0% 0.0% 4.25% 0.25% 0.0% 0.0%
16M2 28.0% 53.0% 14.75% 0.0% 0.0% 4.0% 0.25% 0.0% 0.0%
17M2 29.25% 55.0% 11.75% 0.0% 0.0% 3.75% 0.25% 0.0% 0.0%
18M2 30.5% 57.0% 8.75% 0.0% 0.0% 3.5% 0.25% 0.0% 0.0%
19M2 31.75% 59.0% 5.75% 0.0% 0.0% 3.25% 0.25% 0.0% 0.0%
20M2 31.75% 59.0% 5.75% 0.0% 0.0% 3.25% 0.25% 0.0% 0.0%
1M3 32.25% 59.75% 7.75% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
2M3 35.5% 56.75% 7.5% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
3M3 38.75% 53.75% 7.25% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
4M3 42.0% 50.75% 7.0% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
5M3 45.25% 47.75% 6.75% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
6M3 48.5% 44.75% 6.5% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
7M3 51.75% 41.75% 6.25% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
8M3 55.0% 38.75% 6.0% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
9M3 58.25% 35.75% 5.75% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
10M3 61.5% 32.75% 5.5% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
11M3 64.75% 29.75% 5.25% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
12M3 68.0% 26.75% 5.0% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
13M3 71.25% 23.75% 4.75% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
14M3 74.5% 20.75% 4.5% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
15M3 77.75% 17.75% 4.25% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
16M3 81.0% 14.75% 4.0% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
17M3 84.25% 11.75% 3.75% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
18M3 87.5% 8.75% 3.5% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
19M3 90.75% 5.75% 3.25% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
20M3 90.75% 5.75% 3.25% 0.0% 0.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0%
1M4 92.0% 7.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2M4 92.25% 7.5% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3M4 92.5% 7.25% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4M4 92.75% 7.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5M4 93.0% 6.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6M4 93.25% 6.5% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7M4 93.5% 6.25% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8M4 93.75% 6.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9M4 94.0% 5.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10M4 94.25% 5.5% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11M4 94.5% 5.25% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12M4 94.75% 5.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13M4 95.0% 4.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14M4 95.25% 4.5% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15M4 95.5% 4.25% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16M4 95.75% 4.0% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17M4 96.0% 3.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18M4 96.25% 3.5% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19M4 96.5% 3.25% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20M4 96.5% 3.25% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20M5 99.75% 0.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Leave a Reply